Moltes gràcies a tots per participar-hi.
Fins l'any vinent!
| Circuit curt masculí | | |
| 1 | marcelo | reymundi | 17.13 |
|
| 2 | sergio | buron | 23.42 |
|
| 3 | nel | pla | 25.02 |
|
| 4 | miquel | albareda | 25.11 |
|
| 5 | josep | segura | 25.33 |
|
| 6 | roger | ribera | 25.58 |
|
| 7 | Arazu | reguena | 26.19 |
|
| 8 | Pau | soler | 26.21 |
|
| 9 | ricardo | fuster | 28.24 |
|
| 10 | carles | llado | 28.24 |
|
| 11 | david | segarra | 29.11 |
|
| 12 | david | Bove | 32.02 |
|
| 13 | roberto | Lopez | 32.07 |
|
| 14 | gil | rosich | 36.09 |
|
| 15 | gerard | salat | 40.04 |
|
| 16 | roger | salat | 40.04 |
|
| 17 | ruben | soler | 40.10 |
|
| 18 | bernat | gil | 49.25 |
|
| 19 | oscar | barei | 49.49 |
|
| 20 | soume | oromi | 50.05 |
|
| 21 | jordi | bonet | 51.04 |
|
| 22 | arcadi | ginesta | 53.38 |
|
| 23 | pablo | sanchez | 55.39 |
|
| 24 | joan antoni | sanchez | 55.39 |
|
| 25 | carles | hurtado | 55.45 |
|
| 26 | antonio | fernandez | 55.59 |
|
| 27 | hug | cuadras | 1.03.00 |
|
| 28 | jose luis | garcia | 22.41 | falta 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Circuit curt famení | | |
| 1 | maria | sa | 17.01 |
|
| 2 | anna | vilella | 26.38 |
|
| 3 | larserica | alegre | 32.49 |
|
| 4 | elisabet | bove | 33.07 |
|
| 5 | gemma | robert | 33.58 |
|
| 6 | raquel | segarra | 34.25 |
|
| 7 | alba | cantero | 35.22 |
|
| 8 | jana | compte | 35.22 |
|
| 9 | laia | domenec | 35.22 |
|
| 10 | berta | poch | 35.22 |
|
| 11 | ariadna | prat | 35.22 |
|
| 12 | julia | sole | 35.22 |
|
| 13 | susana | rubio | 36.00 |
|
| 14 | queralt | gramun | 36.00 |
|
| 15 | m. josep | mur | 37.02 |
|
| 16 | Irena | gonzalez | 38.47 |
|
| 17 | noelia | llop | 40.10 |
|
| 18 | joana | Molla | 40.11 |
|
| 19 | nuria | fernandez | 40.12 |
|
| 20 | anna | selvas | 41.10 |
|
| 21 | maria | selvas | 41.50 |
|
| 22 | laura | molina | 42.40 |
|
| 23 | anna | custodi | 42.43 |
|
| 24 | malina | gaianu | 42.43 |
|
| 25 | sara | carreras | 42.51 |
|
| 26 | rosa | casellas | 43.59 |
|
| 27 | silvia | novoa | 49.49 |
|
| 28 | neus | martinez | 50.35 |
|
| 29 | maria | bonet | 51.02 |
|
| 30 | arianda | bonet | 52.35 |
|
| 31 | georgia | domenech | 52.35 |
|
| 32 | marta | molina | 52.35 |
|
| 33 | Ana | moncunill | 52.35 |
|
| 34 | marta | sabat | 52.35 |
|
| 35 | eva m | gorro | 53.01 |
|
| 36 | queralt | Ginesta | 53.39 |
|
| 37 | mariana | gutierrez | 55.39 |
|
| 38 | consuelo | Lopez | 55.50 |
|
| 39 | manoli | barroso | 55.59 |
|
| 40 | maria | barroso | 55.59 |
|
| 41 | claudia | estauch | 59.00 |
|
| 42 | christine | alba | 59.01 |
|
| 43 | maria | codina | 59.01 |
|
| 44 | monica | estruch | 1.01.28 |
|
| 45 | belen | mora | 1.01.30 |
|
| 46 | mariluz | de la torre | 1.02.00 |
|
| 47 | dolors | palau | 1.03.00 |
|
| Circuit llarg masculí | |
|
|
|
|
| 1 | pol | ràfols | 26.31 |
| 2 | benet | tutusaus | 27.52 |
| 3 | jaroslav | najman | 29.03 |
| 4 | abel | ledesma | 29.20 |
| 5 | enric | dedeu | 29.44 |
| 6 | eduard | soler | 29.44 |
| 7 | pau | acedo | 30.14 |
| 8 | marc | ràfols | 32.14 |
| 9 | vicenç | moliner | 32.26 |
| 10 | xavier | arumi | 34.42 |
| 11 | pere | urbon | 35.36 |
| 12 | marià | trilla | 36.13 |
| 13 | albert | acedo | 36.58 |
| 14 | antonio | madird | 37.09 |
| 15 | xavi | molano | 38.29 |
| 16 | jordi | arumi | 38.31 |
| 17 | quim | sole | 38.58 |
| 18 | xavier | alzina | 40.58 |
| 19 | josep m | dedeu | 43.27 |
| 20 | lluis | rodriguez | 46.13 |
| 21 | quim | val | 46.13 |
| 22 | matheno | lambert | 46.21 |
| 23 | lalo | gonzalez | 51.19 |
| 24 | carles | costa | 58.59 |
| 25 | josep m | llado | 1.12.24 |
| 26 | josep | cortada | 1.12.24 |
| 27 | roger | costa | 1.12.24 |
| 28 | jaume | gil | 1.13.00 |
| 29 | jaume | bonet | 1.18.00 |
| 30 | pere | bonet | 1.18.00 |
| Circuit llarg femení | |
| 1 | montse | perez | 46.21 |
| 2 | natalia | gonzalez | 58.36 |
| 3 | constança | llado | 1.12.24 |
| 4 | gabriela | llado | 1.12.24 |
0 comentaris:
Publica un comentari